| फ़्यूल टाइप | जुलाई 1, 2025 से जून 30, 2026के लिए गैलन की दरें |
|---|---|
| गैसोलीन | 31। 7 सेंट |
| डीज़ल | 32। 7 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (गैसोलीन) | 31। 7 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (डीजल) | 32। 7 सेंट |
| एविएशन फ़्यूल्स | 5। 0 सेंट |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स (नीचे देखें) | 31। 7 सेंट प्रति गैसोलीन गैलन के बराबर (GGE) |
| स्टोरेज टैंक शुल्क | 0।6 सेंट प्रति गैलन |
| फ़्यूल टाइप | जुलाई 1, 2024 से जून 30, 2025के लिए गैलन की दरें |
|---|---|
| गैसोलीन | 30। 8 सेंट |
| डीज़ल | 31। 8 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (गैसोलीन) | 30। 8 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (डीजल) | 31। 8 सेंट |
| एविएशन फ़्यूल्स | 5। 0 सेंट |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स (नीचे देखें) | 30। 8 सेंट प्रति गैसोलीन गैलन के बराबर (GGE) |
| स्टोरेज टैंक शुल्क | 0।6 सेंट प्रति गैलन |
| फ़्यूल टाइप | जुलाई 1, 2023 से जून 30, 2024के लिए गैलन की दरें |
|---|---|
| गैसोलीन | 29। 8 सेंट |
| डीज़ल | 30। 8 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (गैसोलीन) | 29। 8 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (डीजल) | 30। 8 सेंट |
| एविएशन फ़्यूल्स | 5। 0 सेंट |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स (नीचे देखें) | 29। 8 सेंट प्रति गैसोलीन गैलन के बराबर (GGE) |
| स्टोरेज टैंक शुल्क | 0।6 सेंट प्रति गैलन |
| फ़्यूल टाइप | जुलाई 1, 2022 से जून 30, 2023के लिए गैलन की दरें |
|---|---|
| गैसोलीन | 28। 0 सेंट |
| डीज़ल | 28। 9 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (गैसोलीन) | 28। 0 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (डीजल) | 28। 9 सेंट |
| एविएशन फ़्यूल्स | 5। 0 सेंट |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स (नीचे देखें) | 28। 0 सेंट प्रति गैसोलीन गैलन के बराबर (GGE) |
| स्टोरेज टैंक शुल्क | 0।6 सेंट प्रति गैलन |
| फ़्यूल टाइप | जुलाई 1, 2021 से जून 30, 2022के लिए गैलन की दरें |
|---|---|
| गैसोलीन | 26। 2 सेंट |
| डीज़ल | 27। 0 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (गैसोलीन) | 26। 2 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (डीजल) | 27। 0 सेंट |
| एविएशन फ़्यूल्स | 5। 0 सेंट |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स (नीचे देखें) | 26। 2 सेंट प्रति गैसोलीन गैलन के बराबर (GGE) |
| स्टोरेज टैंक शुल्क | 0।2 सेंट प्रति गैलन |
| फ़्यूल टाइप | जुलाई 1, 2020 से जून 30, 2021के लिए गैलन की दरें |
|---|---|
| गैसोलीन | 21। 2 सेंट |
| डीज़ल | 20। 2 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (गैसोलीन) | 21। 2 सेंट |
| ब्लेंडेड फ़्यूल्स (डीजल) | 20। 2 सेंट |
| एविएशन फ़्यूल्स | 5। 0 सेंट |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स (नीचे देखें) | 21। 2 सेंट प्रति गैसोलीन गैलन के बराबर (GGE) |
| स्टोरेज टैंक शुल्क | 0।6 सेंट प्रति गैलन |
जनवरी 2020 से जून 2020
| फ़्यूल टाइप | 1/01/2020 से 6/30/2020 प्रति गैलन |
|---|---|
| गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| ब्लेंडेड गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| ब्लेंडेड डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| एविएशन फ़्यूल्स | पाँच सेंट (0)। 05) |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
जनवरी 2019 से दिसंबर 2019
| फ़्यूल टाइप | 1/01/2019 से 6/30/2019 प्रति गैलन | 7/01/2019 से 12/31/2019 प्रति गैलन |
|---|---|---|
| गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| ब्लेंडेड गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| ब्लेंडेड डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| एविएशन फ़्यूल्स | पाँच सेंट (0)। 05) | पांच सेंट (0)। 05) |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
जनवरी 2018 से दिसंबर 2018
| फ़्यूल टाइप | 1/01/2018 से 6/30/2018 प्रति गैलन | 7/01/2018 से 12/31/2018 प्रति गैलन |
|---|---|---|
| गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| ब्लेंडेड गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| ब्लेंडेड डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| एविएशन फ़्यूल्स | पाँच सेंट (0)। 05) | पांच सेंट (0)। 05) |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
जनवरी 2017 से दिसंबर 2017
| फ़्यूल टाइप | 1/01/2017 से 6/30/2017 प्रति गैलन | 7/01/2017 से 12/31/2017 प्रति गैलन |
|---|---|---|
| गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| ब्लेंडेड गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| ब्लेंडेड डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| एविएशन फ़्यूल्स | पाँच सेंट (0)। 05) | पांच सेंट (0)। 05) |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
जनवरी 2016 से दिसंबर 2016
| फ़्यूल टाइप | 1/01/2016 से 6/30/2016 प्रति गैलन | 7/01/2016 से 12/31/2016 प्रति गैलन |
|---|---|---|
| गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| ब्लेंडेड गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| ब्लेंडेड डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| एविएशन फ़्यूल्स | पाँच सेंट (0)। 05) | पांच सेंट (0)। 05) |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
जनवरी 2015 से दिसंबर 2015
| फ़्यूल टाइप | 1/01/2015 से 6/30/2015 प्रति गैलन | 7/01/2015 से 12/31/2015 प्रति गैलन |
|---|---|---|
| गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| ब्लेंडेड गैसोलीन | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
| ब्लेंडेड डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| एविएशन फ़्यूल्स | पाँच सेंट (0)। 05) | पांच सेंट (0)। 05) |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) | सोलह और दो-दसवें सेंट (0)। 162) |
जनवरी 2014 से दिसंबर 2014
| फ़्यूल टाइप | 1/01/2014 से 6/30/2014 प्रति गैलन | 7/01/2014 से 12/31/2014 प्रति गैलन |
|---|---|---|
| गैसोलीन | ग्यारह और दसवां सेंट (0)। 111) | ग्यारह और दसवां सेंट (0)। 111) |
| डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| ब्लेंडेड गैसोलीन | ग्यारह और दसवां सेंट (0)। 111) | ग्यारह और दसवां सेंट (0)। 111) |
| ब्लेंडेड डीज़ल | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| एविएशन फ़्यूल्स | पाँच सेंट (0)। 05) | पांच सेंट (0)। 05) |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स | ग्यारह और दसवां सेंट प्रति जीजीई (0। 111) | ग्यारह और दसवां सेंट प्रति जीजीई (0। 111) |
जुलाई 2013 से दिसंबर 2013
| फ़्यूल टाइप | 7/01/2013 प्रति गैलन से पहले | 7/01/2013 से 12/31/2013 प्रति गैलन |
|---|---|---|
| गैसोलीन | सत्रह और डेढ़ सेंट (0)। 175) | ग्यारह और दसवां सेंट (0)। 111) |
| डीज़ल | सत्रह और डेढ़ सेंट (0)। 175) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| ब्लेंडेड गैसोलीन | सत्रह और डेढ़ सेंट (0)। 175) | ग्यारह और दसवां सेंट (0)। 111) |
| ब्लेंडेड डीज़ल | सत्रह और डेढ़ सेंट (0)। 175) | बीस और दो-दसवें सेंट (0। 202) |
| एविएशन फ़्यूल्स | पाँच सेंट (0)। 05) | पांच सेंट (0)। 05) |
| वैकल्पिक फ़्यूल्स | सत्रह और डेढ़ सेंट प्रति जीजीई (0)। 175) | ग्यारह और दसवां सेंट प्रति जीजीई (0। 111) |